Tổng hợp Võ Tướng - Quan Văn

Thảo luận trong 'Linh Vương' bắt đầu bởi litamhoan, 23/1/09.

  1. litamhoan

    litamhoan C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/6/03
    Bài viết:
    1,869
    Đây là bản cập nhật mới nhất của Tàu. Xếp thứ tự theo chỉ số 1 cách chuẩn xác nhất.


    Ghi chú.
    Điểm khởi đầu là điểm của tướng tại lv1
    Điểm Thưởng là điểm danh tướng được thưởng tại các mốc lv10, 20 , 111 ...


    Danh Sách Võ Tướng

    Stt-Tên-Loại-Lv-HP-Sức mạnh-Nhanh nhẹn-Thống Lĩnh-Phí thu phục(VCOIN)-Điểm thưởng- Khởi Đầu

    1 Lữ bố 1 84 1250 170 276 213 6666 20 250
    2 Quan vũ 1 83 1250 162 266 224 6666 20 246
    3 Trương phi 1 83 1250 169 268 212 6666 20 243
    4 Triệu vân 1 82 1250 159 261 222 6666 20 239
    5 Điển vi 1 82 1250 158 260 221 6666 20 236
    6 Mã siêu 2 81 1250 156 256 220 6666 20 232
    7 Hoàng trung 2 81 1240 155 255 220 6666 20 230

    8 Dương hộ 2 80 1250 226 213 230 6666 19 270 POWER
    9 Hứa trử 2 80 1250 156 256 222 6666 19 245
    10 Tôn sách 2 80 1240 153 256 223 6666 19 243
    11 Thái sử từ 2 79 1240 152 250 204 6666 19 239
    12 Hạ hầu đôn 3 79 1240 145 248 210 999 19 236
    13 Hạ hầu uyên 3 78 1230 154 246 197 999 19 233
    14 Trương liêu 3 77 1230 144 247 196 999 19 226
    15 Trương cáp 3 77 1230 142 246 196 999 19 223
    16 Từ hoảng 3 76 1230 140 242 195 999 19 219
    17 Bàng đức 3 76 1230 140 240 194 999 19 216

    18 Cam ninh 3 75 1220 140 240 201 999 18 233
    19 Chu thái 3 75 1220 140 239 199 999 18 230
    20 Tào nhân 3 74 1200 142 238 193 999 18 228
    21 Ngụy diên 3 73 1200 142 234 187 999 18 221
    22 Nhan lương 3 73 1190 144 231 186 999 18 219
    23 Văn Xú 3 72 1180 143 230 182 999 18 216
    24 Tào chương 3 72 1180 142 229 181 999 18 213
    25 Quan hưng 3 71 1170 141 228 177 999 18 210
    26 Mã đằng 3 71 1160 140 227 177 999 18 208

    27 Văn ương 3 70 1210 166 201 230 999 17 271 HOT
    28 Trương nghi 3 77 1220 156 205 213 999 17 265 HOT
    29 Trương Tinh Thái 3 70 889 198 193 196 999 17 261 HOT
    30 Lữ Linh Kỳ 3 70 1160 169 158 219 999 17 257 HOT
    31 Trần thái 3 78 1230 199 184 194 999 17 255
    32 Quách hoài 3 79 1240 182 168 230 999 17 252
    33 Công tôn toản 4 66 760 228 143 159 333 17 233
    34 Đỗ dự 3 75 1200 175 205 188 999 17 227
    35 Tôn thượng hương 3 70 1160 139 226 185 999 17 224
    36 Chúc dung 3 70 1150 139 225 184 999 17 222
    37 Hoa hùng 3 69 1150 138 224 162 999 17 218
    38 Tào hồng 3 69 1150 137 225 159 999 17 215
    39 Hoàng cái 3 68 1100 136 223 157 999 17 213
    40 Đinh phụng 4 67 1100 135 222 152 333 17 209
    41 Trương bào 4 67 1100 134 221 151 333 17 206
    42 Quan bình 4 66 1100 133 216 150 333 17 202
    43 Điêu thuyền 4 65 750 200 159 179 333 16 250
    44 Trình phổ 4 65 750 210 172 153 333 16 247
    45 Nhạc tiến 4 64 740 211 146 172 333 16 244
    46 Chu thương 4 64 740 199 156 171 333 16 241

    47 Kỷ linh 4 63 730 217 148 155 333 16 238
    48 Lí điển 4 63 730 202 161 154 333 16 235
    49 Tôn kiên 4 62 720 178 159 174 333 16 232
    50 Quan sách 4 62 720 169 143 196 333 16 229
    51 Cao lãm 4 61 710 181 168 153 333 16 226
    52 Quản hợi 4 60 700 196 153 158 333 15 240
    53 Lăng thống 4 60 700 173 156 175 333 15 237
    54 Nghiêm nhan 4 59 690 185 137 158 333 15 231
    55 Sa ma kha 4 58 680 171 135 168 333 15 228
    56 Mã Vân Lục 4 40 750 159 131 115 333 15 228
    57 Vương cơ 4 49 690 140 137 153 333 15 226
    58 Phan chương 4 58 680 140 154 177 333 15 225
    59 Diêm hạng 4 51 710 153 145 151 333 15 224
    60 Điền dư 4 48 680 138 143 144 333 15 224
    61 Từ thịnh 4 57 670 177 136 152 333 15 222
    62 Vương tuấn 4 47 670 136 122 162 333 15 221
    63 Phó thiêm 4 54 740 150 157 148 333 15 221
    64 Bảo tín 4 46 660 134 183 98 333 15 220
    65 Từ vinh 4 57 670 156 142 164 333 15 219
    66 Đặng trung 4 53 730 148 106 196 333 15 219
    67 Văn sính 4 56 660 173 126 157 333 15 216
    68 Lý thông 4 52 720 146 181 118 333 15 214
    69 Tổ mậu 4 41 530 139 155 111 333 15 213
    70 Hoa Man 4 57 720 120 136 200 333 15 213
    71 Phan phượng 4 56 660 189 134 130 333 15 213
    72 Trần đáo 4 166 700 142 158 135 333 15 212
    73 La hiến 4 45 660 130 168 115 333 15 210
    74 Mã trung 4 44 660 170 115 127 333 15 208
    75 Khiên chiêu 4 42 530 131 101 157 333 15 208
    76 Bảo tam nương 4 38 630 333 138 147 333 15 207
    77 Hạ Tề 4 57 540 128 199 121 333 15 205
    78 Trương tú 4 55 910 162 178 124 333 15 203
    79 Vu cấm 4 55 650 163 142 157 333 14 230
    80 Lăng tháo 4 54 640 174 134 145 333 14 224
    81 Thuần vu quỳnh 4 55 650 186 102 171 333 14 223
    82 Liêu hóa 4 54 640 167 124 159 333 14 221
    83 Phàn trù 4 53 630 176 124 144 333 14 218
    84 Trương nhiệm 4 53 630 131 137 173 333 14 215
    85 Hàn toại 4 52 620 140 135 160 333 14 212
    86 Mã đại 4 52 620 112 170 150 333 14 209
    87 Hác chiêu 5 51 610 154 146 126 166 14 206
    88 Lôi đồng 5 51 600 165 125 134 166 14 204
    89 Lôi bạc 5 166 600 169 119 141 166 13 217
    90 Vương song 5 49 580 140 111 160 166 13 215
    91 Hồ xa nhi 5 49 610 140 122 143 166 13 209
    92 Ngô lan 5 48 610 158 106 134 166 13 205
    93 Hồ ban 5 48 620 144 128 122 166 13 201
    94 Quách du chi 5 47 620 140 157 90 166 13 197
    95 Lưu phong 5 47 600 120 106 160 166 13 196
    96 Hầu thành 5 46 560 160 94 126 166 13 193
    97 Cao thuận 5 46 600 118 98 163 166 13 192
    98 Hình đạo vinh 5 45 550 120 98 172 166 12 210
    99 Ngụy tục 5 45 550 120 172 95 166 12 207
    100 Nghiêm cương 5 44 540 120 99 162 166 12 204
    101 Nhiệm tuấn 5 44 540 99 120 159 166 12 201
    102 Trương dực 5 43 530 110 99 163 166 12 198
    103 Tang bá 5 43 530 99 110 160 166 12 195
    104 Tào phi 5 42 520 150 110 103 166 12 192
    105 Sái mạo 5 42 520 146 333 114 166 12 189
    106 Hoắc tuấn 5 41 510 144 99 111 166 12 186
    107 Sái hòa 5 41 510 170 87 94 166 12 183
    108 Hướng lãng 5 40 1660 150 333 111 166 11 200
    109 Hướng sủng 5 39 1660 145 95 333 166 11 193
    110 Tào hưu 5 39 490 135 97 106 166 11 191
    111 Nhạc tựu 5 40 1660 146 97 105 166 11 187
    112 Cao tường 5 38 490 133 333 98 166 11 187
    113 Bùi nguyên thiệu 5 37 480 129 93 333 166 11 181
    114 Mạnh hoạch 5 37 470 133 91 96 166 11 179
    115 Chu linh 5 36 450 129 92 94 166 11 177
    116 Tư mã sư 5 38 480 140 90 99 166 11 173
    117 Cao cán 5 36 460 125 90 96 166 11 173
    118 Hoàng tổ 5 33 430 138 103 91 166 10 206
    119 Tào thuần 5 35 460 129 97 95 166 10 189
    120 Ngột đột cốt 5 35 450 128 92 99 166 10 187
    121 Mộc lộc đại vương 5 34 440 113 79 121 166 10 184
    122 Đái lai động chủ 5 34 440 127 111 72 166 10 181
    123 Chu hoàn 5 33 430 102 85 117 166 10 178
    124 Ngô ý 5 32 420 103 104 88 166 10 172
    125 Đổng tập 5 32 420 97 86 109 166 10 169
    126 Hạ hầu bá 5 31 410 114 74 98 166 10 166
    127 Lý nghiêm 6 31 410 333 86 97 111 10 163
    128 Trần vũ 6 111 400 112 87 92 111 9 177
    129 Triệu lụy 6 29 390 92 89 95 111 9 174
    130 Viên đàm 6 29 390 95 104 74 111 9 171
    131 Viên hi 6 28 380 88 92 84 111 9 165
    132 Viên thượng 6 27 370 74 81 103 111 9 162
    133 Công tôn việt 6 27 370 88 72 95 111 9 159
    134 Công tôn khang 6 26 360 110 58 81 111 9 156
    135 Ngô ban 6 26 360 77 72 97 111 9 153
    136 Mạnh đạt 6 25 350 90 87 81 111 8 170
    137 Vũ an quốc 6 23 330 96 73 83 111 8 170
    138 Trình viễn chí 6 25 350 78 93 84 111 8 167
    139 Đỗ tập 6 24 340 86 67 96 111 8 164
    140 A hội nam 6 24 340 93 67 86 111 8 161
    141 Vương bình 6 22 320 87 69 75 111 8 152
    142 Ngô cương 6 22 320 83 62 83 111 8 149
    143 Xa trụ 6 21 310 97 46 79 111 8 146
    144 Chu nhiên 6 21 310 82 63 74 111 8 143
    145 Lữ tường 6 19 290 92 64 71 111 7 166
    146 Lữ khoáng 6 20 999 85 65 78 111 7 157
    147 Chu trị 6 19 290 68 66 81 111 7 154
    148 Ngưu kim 6 18 280 72 61 70 111 7 145
    149 Hàn đương 6 17 270 62 67 68 111 7 142
    150 Triệu phạm 6 17 270 54 57 83 111 7 139
    151 Mã nguyên nghĩa 6 16 260 56 63 69 111 7 136
    152 Tống hiến 6 16 260 78 58 49 111 7 133
    153 Mi phương 6 15 250 86 37 75 111 6 150
    154 Tương nghĩa cừ 6 14 240 63 56 70 111 6 144
    155 Phạm cương 6 14 240 74 46 66 111 6 141
    156 Mạnh ưu 6 13 230 78 56 46 111 6 138


    Danh sách Quan Văn

    1 Gia cát lượng 1 84 940 152 286 252 6666 20 281
    2 Quách gia 1 83 920 162 276 247 6666 20 279
    3 Tư mã ý 1 83 990 159 266 250 6666 20 269
    4 Bàng Thống 1 82 950 166 256 250 6666 20 269
    5 Chu du 1 82 960 192 243 233 6666 20 265
    6 Tuân úc 2 81 940 162 251 250 6666 20 263
    7 Giả Hủ 2 81 940 167 250 255 6666 19 280
    8 Lục kháng 2 80 1000 261 222 176 6666 19 270
    9 Lục tốn 2 80 1010 170 242 246 6666 19 269
    10 Trương chiêu 2 79 940 167 229 240 6666 19 269
    11 Khương duy 2 80 1090 164 241 242 6666 19 258
    12 Điền phong 3 79 940 160 238 235 999 19 266
    13 Tả từ 3 78 960 172 236 216 999 19 260
    14 Trình dục 3 78 960 170 236 215 999 19 257
    15 Từ thứ 3 77 1010 162 241 206 999 19 248
    16 Lỗ túc 3 76 940 177 226 203 999 19 248
    17 Đặng ngải 3 77 1080 157 236 206 999 19 238
    18 Thư thụ 3 76 970 167 244 202 999 18 262
    19 Trần đăng 3 75 970 170 234 202 999 18 258
    20 Tư Mã Chiêu 3 75 980 172 231 199 999 18 254
    21 Lữ mông 3 74 1010 166 234 192 999 18 247
    22 Dương tu 3 73 950 167 228 193 999 18 246
    23 Trung hội 3 74 1070 162 231 190 999 18 238
    24 Trần cung 3 72 960 167 223 187 999 18 238
    25 Hoàng nguyệt anh 3 73 1010 172 216 191 999 18 237
    26 Mã lương 3 72 960 167 221 186 999 18 235
    27 Gia Cát Cẩn 3 71 970 167 206 193 999 18 230
    28 Chân mật 3 68 820 276 123 154 999 17 267
    29 Trương xuân hoa 3 67 830 165 233 145 999 17 266
    30 Đỗ kỳ 3 70 840 215 195 181 999 17 265
    31 Quản lộ 3 69 790 170 188 202 999 17 254
    32 Trương ký 3 70 950 183 207 190 999 17 254
    33 Nễ Hành 4 69 790 145 196 216 333 17 251
    34 Tiểu kiều 4 68 780 185 190 176 333 17 248
    35 Pháp chính 3 71 970 152 221 203 999 17 247
    36 Trương đễ 3 71 1020 205 184 171 999 17 247
    37 Mã tắc 4 68 780 169 211 168 333 17 245
    38 Tư mã huy 3 70 970 172 214 183 999 17 243
    39 Hứa du 4 67 770 165 172 205 333 17 242
    40 Hạ hầu huyền 3 73 1050 212 206 157 999 17 240
    41 Vu cát 3 70 970 172 206 188 999 17 240
    42 Hàn hạo 3 74 1100 159 146 274 999 17 239
    43 Đại kiều 4 67 770 190 169 180 333 17 239
    44 Trương tùng 4 66 760 150 183 200 333 17 236
    45 Khổng dung 4 66 760 164 172 208 333 16 253
    46 Phí Y 4 65 750 188 147 203 333 16 250
    47 Hoa đà 4 65 750 210 155 170 333 16 247
    48 Lưu Diệm 4 64 740 180 189 160 333 16 244
    49 Quách đồ 4 64 740 168 178 180 333 16 241
    50 Trần lâm 4 63 730 190 155 175 333 16 238
    51 Tuân du 4 63 730 200 170 147 333 16 235
    52 Đặng chi 4 62 720 146 164 201 333 16 232
    53 Tưởng cán 4 62 720 199 141 168 333 16 229
    54 Phùng kỉ 4 61 710 166 180 156 333 16 226
    55 Lư thực 4 61 710 129 218 166 333 15 243
    56 Vương sưởng 4 64 850 178 196 145 333 15 240
    57 Phí thi 4 60 700 218 152 137 333 15 240
    58 Tần bật 4 60 700 167 137 200 333 15 237
    59 Tân tỉ 4 57 690 203 162 118 333 15 234
    60 Cố ung 4 57 690 177 183 120 333 15 231
    61 Phó hỗ 4 57 750 177 132 163 228 333 15 229
    62 Bộ trắc 4 57 680 160 140 174 333 15 228
    63 Thẩm phối 4 57 670 140 175 150 333 15 222
    64 Lâu khuê 4 57 740 155 139 170 333 15 221
    65 Cam phu nhân 4 57 450 181 96 98 333 15 221
    66 Hoa hâm 4 57 670 133 157 172 333 15 219
    67 Hám trạch 4 56 660 140 166 150 333 15 216
    68 Dương phụ 4 57 760 151 125 181 333 15 214
    69 Tân hiến anh 4 57 480 175 179 103 333 15 214
    70 Phí quan 4 57 680 123 197 151 333 15 213
    71 Tôn đăng 4 57 830 154 163 139 333 15 213
    72 Lỗ thục 4 57 850 158 134 191 333 15 212
    73 Vương lăng 4 57 820 164 149 191 333 15 212
    74 Lưu phúc 4 57 750 153 155 147 333 15 212
    75 Vương hồn 4 57 830 166 144 145 333 15 212
    76 Đổng hòa 4 57 750 149 179 127 333 15 212
    77 Uẩn khôi 4 57 740 147 166 141 333 15 211
    78 Tư mã phu 4 57 800 160 119 174 333 15 210
    79 Lục khải 4 57 810 162 190 147 333 15 208
    80 Trâu thị 4 57 480 191 102 91 333 15 208
    81 Lưu kham 4 57 840 156 133 161 333 15 207
    82 Trương thừa 4 57 840 143 151 153 333 15 204
    83 Lý nho 4 56 660 150 175 143 333 14 233
    84 Tiêu xúc 4 55 650 160 180 122 333 14 230
    85 Hoàng quyền 4 55 650 159 130 170 333 14 227
    86 Đào khiêm 4 54 640 143 127 183 333 14 224
    87 Tân bình 5 54 640 144 186 120 166 14 221
    88 Hoàng thừa ngạn 5 53 650 144 166 132 166 14 216
    89 Điền khải 5 53 630 120 146 175 166 14 215
    90 Tưởng uyển 5 52 620 150 135 150 166 14 212
    91 Quách dĩ 5 52 620 103 137 192 166 14 209
    92 Trần quần 5 51 610 136 154 136 166 14 206
    93 Ngu phiên 5 166 510 135 185 121 166 13 229
    94 Khổng tú 5 166 510 180 135 123 166 13 226
    95 Vương doãn 5 51 610 140 125 173 166 13 223
    96 Gia Cát chiêm 5 49 1660 123 120 176 166 13 223
    97 Tào thực 5 49 1660 131 110 175 166 13 220
    98 Lý khôi 5 48 490 145 333 165 166 13 217
    99 Doãn mặc 5 48 490 333 170 137 166 13 214
    100 Hứa tĩnh 5 47 480 114 161 126 166 13 211
    101 Thạch quảng nguyên 5 47 480 180 110 108 166 13 208
    102 Thôi châu bình 5 46 470 333 167 125 166 13 205
    103 Mãn sủng 5 46 470 165 132 108 166 12 222
    104 Linh bao 5 45 460 178 98 123 166 12 219
    105 Giản ung 5 45 460 122 96 178 166 12 216
    106 Khoái việt 5 44 450 333 120 170 166 12 213
    107 Cảnh kỷ 5 44 450 120 333 167 166 12 210
    108 Tư mã viêm 5 43 530 123 115 131 166 12 195
    109 Lục tích 5 42 520 123 125 115 166 12 192
    110 Chung dao 5 42 520 113 94 153 166 12 189
    111 Vương phủ 5 41 510 96 153 105 166 12 186
    112 Vương khuông 5 40 1660 141 87 133 166 11 200
    113 Điền trù 5 39 490 113 123 105 166 11 194
    114 Khoái lương 5 39 490 92 85 161 166 11 191
    115 Lưu hoằng 5 38 480 110 87 132 166 11 185
    116 Giả quỳ 5 37 470 110 91 122 166 11 182
    117 Mi trúc 5 36 460 93 138 83 166 11 176
    118 Sái diễm 5 36 460 123 98 90 166 11 173
    119 Trích Dung 5 35 450 92 103 127 166 10 190
    120 Tiếu chu 5 35 450 91 115 113 166 10 187
    121 Mao giới 5 34 440 89 116 108 166 10 184
    122 Kiều huyền 5 34 440 103 114 93 166 10 181
    123 Lưu tông 5 33 430 116 105 80 166 10 175
    124 Kiều mạo 5 32 420 110 106 79 166 10 172
    125 Lưu lý 5 31 410 110 103 73 166 10 166
    126 Trần khuê 5 31 410 69 86 128 166 10 163
    127 Vương xán 6 28 380 112 70 98 111 9 181
    128 Gia cát khác 6 111 400 94 122 75 111 9 177
    129 Vương lãng 6 29 390 90 64 122 111 9 174
    130 Lưu tuần 6 29 390 81 74 118 111 9 171
    131 Dương bách 6 28 380 80 116 68 111 9 165
    132 Lưu kỳ 6 27 370 82 70 106 111 9 162
    133 Dương tùng 6 27 370 64 120 71 111 9 159
    134 Vương khải 6 26 360 61 110 78 111 9 156
    135 Trần kiều 6 26 360 78 70 98 111 9 153
    136 Lưu ba 6 25 340 75 90 94 111 8 171
    137 Trần chấn 6 25 350 73 87 95 111 8 167
    138 Gia cát đản 6 24 340 75 85 89 111 8 164
    139 Vương tử phục 6 24 350 74 82 89 111 8 160
    140 Phó sĩ nhân 6 23 330 89 76 75 111 8 158
    141 Tôn lượng 6 23 320 65 88 85 111 8 156
    142 Tương khâm 6 22 320 65 87 79 111 8 152
    143 Diêm phố 6 22 320 85 65 78 111 8 149
    144 Châu tĩnh 6 21 310 65 82 75 111 8 146
    145 Phó cán 6 21 999 84 51 85 111 8 144
    146 Chu phường 6 20 310 81 65 84 111 7 159
    147 Tả hiền vương 6 20 310 80 65 82 111 7 156
    148 Trình bình 6 19 290 60 72 83 111 7 154
    149 Lưu huân 6 19 290 78 65 69 111 7 151
    150 Lưu tích 6 18 280 75 66 65 111 7 148
    151 Công tôn uyên 6 18 280 58 70 75 111 7 145
    152 Trương mạc 6 17 270 56 69 72 111 7 142
    153 Trương nhượng 6 17 260 52 68 75 111 7 140
    154 Chu hân 6 16 250 54 64 71 111 7 137
    155 Phục hoàn 6 16 250 52 64 70 111 7 134
    156 Hoàng hạo 6 15 240 64 72 63 111 6 151
     
  2. knight47

    knight47 Legend of Zelda Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/11/05
    Bài viết:
    923
    Nơi ở:
    Sài Gòn
    nếu có thễ kiếm dc hình tụi nó thì nhờ bạn up dùm nha ^_^
     
  3. Wild Cat

    Wild Cat Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/4/07
    Bài viết:
    272
    Vầy là tốt rồi, up hình hơn 150 đứa thì đến bao h ...
    Thx bác Lý nhá :x :x
     
  4. Vertu

    Vertu Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    15/2/05
    Bài viết:
    256
    Nơi ở:
    Kinh Châu
    Bác có tí thông tin nào về quan vắn không ? :D
     
  5. Ls_Hvt

    Ls_Hvt Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    15/1/09
    Bài viết:
    161
    Nơi ở:
    Hb
    :D Hay quá, nhưng mà mình không hiểu lắm về màu sắc xanh đỏ tím vàng kia :D đó là chia cấp độ hay chỉ để trang trí thế, vì mã siêu và hoàng trung là loại 2 :D
     
  6. heropain

    heropain The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    30/7/04
    Bài viết:
    2,071
    Nơi ở:
    CQ zone
    Thanks bác lí. Ở trên là ""Stt-Tên-Loại-Lv-HP-Sức mạnh-Nhanh nhẹn-Thống Lĩnh- Điểm thưởng mỗi 10 level - Tổng điểm Khởi Đầu"" thì phải
     
  7. Kid14122971991

    Kid14122971991 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    11/11/04
    Bài viết:
    1,821
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Như tụi thất man thì sao? Mới bắt con tướng Kiến Ngự Lôi mà không thấy trong nay..
     
  8. litamhoan

    litamhoan C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/6/03
    Bài viết:
    1,869
    Bọn Thất Man khá là yếu kém. Nói chung những con tướng mà mất ít vcoin thu phục được thì sao mà mạnh được hêhheheh
     
  9. Kid14122971991

    Kid14122971991 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    11/11/04
    Bài viết:
    1,821
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Tên Lịch sử Tước vị Trạng thái Cấp Trung thành Thể lực Sức mạnh Nhanh nhẹn Thống lĩnh Lương bổng
    Kiến Ngự Lôi *Kiến Ngự Lôi Nhàn rỗi Bình thường 10 100 200/200 101 82 100 100
    Lv 10, chỉ số cũng khá đep... vậy mà kêu yêu..
    Hình như ở trên chỉ dành cho vcoin thần chương...
     
  10. litamhoan

    litamhoan C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/6/03
    Bài viết:
    1,869
    Nói chung là yếu , chỉ có điểm khởi đầu khá khá . Tầm 250 gì đó nhưng sau đó lên lv thưởng 3-4 điểm thôi.
     
  11. greenhope

    greenhope The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    6/8/03
    Bài viết:
    2,344
    Stt-Tên-Loại-Lv-HP-Sức mạnh-Nhanh nhẹn-Thống Lĩnh-Điểm thưởng-Khởi Đầu
    1 Lữ bố 1 84 1250 170 276 213 1000 20 250

    Giữa cột điểm Thống lĩnh và Điểm thưởng là số vcoin cần để chiêu mộ, TQ thì mức 30-50-100-300-1000 còn VN chuyển thành 111-166-333-999-6666 vcoin :o
     
  12. aquarius1988

    aquarius1988 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    22/12/08
    Bài viết:
    5
    Arsene Wenger: Thuộc hạ tài hèn sức mọn, dù mồm năm miệng muời, dù dâng rất nhiều lễ vật quý báu những vẫn không thể thuyết phục Điển Vi lao động đường phố tá Chúa công. Mong Chúa công lượng thứ.

    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzz ::(::(::(
     
  13. lucky_boy_8890

    lucky_boy_8890 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/3/06
    Bài viết:
    85
    tớ thấy so với bọn võ tướng cấp dưới thì base của bọn man cũng ngon chứ, h nghèo dùng tạm bọn này, sau này kiếm con DT về làm tướng chính thì mình cũng có bọn tả hữu kha khá :-?

    đêm nào cũng tóm được 1 bé man tộc, base cũng khác cao
    Tên Lịch sử Tước vị Trạng thái Cấp Trung thành Thể lực Sức mạnh Nhanh nhẹn Thống lĩnh Lương bổng
    Nguyệt Độc *Nguyệt Độc Nhàn rỗi Bình thường 10 100 200/200 98 90 88 100
     
  14. litamhoan

    litamhoan C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/6/03
    Bài viết:
    1,869
    Uhm bọn Man hơn được bon 111 Vcoin còn bọn 166 vcoin trở lên thì ....
     
  15. L0NGSPEAR

    L0NGSPEAR Mario & Luigi Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/10/08
    Bài viết:
    710
    Nơi ở:
    Hội vườn đ
    đọc qua thấy mấy cái tên khác bản dịch của cụ Bùi kỉ
    9)Dương Hựu(thực ra chú này chí ngang với lục kháng con lục Tốn)
    57)Mã vân Liễu
    75)PhanPhụng
    83)Phàn Trù
    91)Hồ Xá Nhi

    Thôi đi ngủ ko xem nữa
     
  16. Coldstream

    Coldstream C O N T R A

    Tham gia ngày:
    8/8/08
    Bài viết:
    1,857
    tui tưởng là Hồ Xích Nhi chứ :-?
     
  17. herolong

    herolong The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    25/4/04
    Bài viết:
    2,464
    Nơi ở:
    Cõi thần tiên
    Chính xác là Hồ Xa Nhi,võ tướng nguỵ.
     
  18. litamhoan

    litamhoan C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/6/03
    Bài viết:
    1,869
    hehhe cái này dịch đâu có chuẩn bác xem cái nào sửa thì sửa :))
     
  19. Jupiter0711

    Jupiter0711 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    27/7/06
    Bài viết:
    28
    các bác cho em hỏi võ tướng làm sao lên lv cho nhanh vậy ạ?? em cho nó đi làm nv thảo phạt mà lên lv chậm quá::(
     
  20. greenhope

    greenhope The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    6/8/03
    Bài viết:
    2,344
    Hôm nay thấy có người thu phục được Chu Thái và Bàng Đức bên Quan Độ rồi, chả hiểu sao mình dv và ud đều cao hơn mà dùng quẻ bói toàn ra tướng level 5, có khi nào do cái quán trọ level thấp quá ko ta =((
     

Chia sẻ trang này