-==| Monster Hunter version 13 - hunt or behunted |==-

Thảo luận trong 'Sony' bắt đầu bởi Veldetta, 16/5/10.

  1. Veldetta

    Veldetta Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    10/1/10
    Bài viết:
    733
    Nơi ở:
    Vườn Bướm
    Cái đó khi vào mình sẽ yêu cầu bọn mèo làm food để ăn. Food có tác dụng tăng máu, streng, stramina, tăng khả năng kháng hiệu ứng của quái lên người mình.
    -btw: ông nào làm cái list food đi tôi up lên #1 luôn
     
  2. Ñe-¥o

    Ñe-¥o Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    2/11/08
    Bài viết:
    740
    Nơi ở:
    다낭
    Đây \m/
    P/s cop nhớ gi nguồn nhé :)
     
  3. Veldetta

    Veldetta Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    10/1/10
    Bài viết:
    733
    Nơi ở:
    Vườn Bướm
    ta bảo là làm cái list cơ mà, chứ search ra thì cả đống :-w làm lại đê >:)
     
  4. omega_619

    omega_619 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Bài viết:
    211
    Way Phuoc Danh' lai 2 con Rajang roi` hả . Ka ka đợi khi nào gặp off tiếp. Lần này phải kill được Lao Shan Lung đó=))
     
  5. Ñe-¥o

    Ñe-¥o Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    2/11/08
    Bài viết:
    740
    Nơi ở:
    다낭
    Mệ :-w
    [spoil]

    ***o--------------o***
    | | -I- | |
    | | One Felyne | |
    | | | |
    ***o--------------o***


    +----------------+----------+
    |Food Name |Food Type |
    +----------------+----------+
    |Meat Scraps |Meat |
    |Rubbery Jerky |Meat |
    |Tough Meat |Meat |
    |Chunky Rice |Bran |
    |Furahiya Wheat |Bran |
    |Mixed Beans |Bran |
    |Bone Taco |Fish |
    |Clamchip |Fish |
    |Scalefish |Fish |
    |Oily Raisins |Fruit |
    |Jungle Onion |Veggie |
    |Pumpkin |Veggie |
    |Twinshroom |Veggie |
    |Powdered Cheese |Milk |
    |Sticky Cream |Milk |
    |Hopi |Drink |
    +----------------+----------+

    +----------------+-------------+
    |Combination |Effect |
    +----------------+-------------+
    |Meat + Meat |Health +10 |
    |Meat + Bran |Health +10 |
    |Meat + Fish |Stamina -25 |
    |Meat + Fruit |No effect |
    |Meat + Veggie |Stamina +25 |
    |Meat + Milk |No effect |
    |Meat + Drink |Sm Atk Boost |
    |Bran + Bran |Stamina +25 |
    |Bran + Fish |Health +10 |
    |Bran + Fruit |Ice Res +3 |
    |Bran + Veggie |Stamina -25 |
    |Bran + Milk |No effect |
    |Bran + Drink |Stamina -25 |
    |Fish + Fish |Sm Atk Boost |
    |Fish + Fruit |Health -10 |
    |Fish + Veggie |Stamina +25 |
    |Fish + Milk |No effect |
    |Fish + Drink |Defense +10 |
    |Fruit + Veggie |Health +20 |
    |Fruit + Milk |Stamina +25 |
    |Fruit + Drink |Health -10 |
    |Veggie + Veggie |Defense +10 |
    |Veggie + Milk |No effect |
    |Veggie + Drink |No effect |
    |Milk + Milk |No effect |
    |Milk + Drink |Health -10 |
    +----------------+-------------+

    ==================================================

    ***o---------------o***
    | | -II- | |
    | | Two Felynes | |
    | | | |
    ***o---------------o***


    +----------------+----------+
    |Food Name |Food Type |
    +----------------+----------+
    |Cubesteak |Meat |
    |Spicy Sausage |Meat |
    |Wild Bacon |Meat |
    |Hardtack |Bran |
    |Snowy Rice |Bran |
    |Snake Salmon |Fish |
    |Tuna Head |Fish |
    |Fruity Jam |Fruit |
    |Northern Orange |Fruit |
    |Mild Herb |Veggie |
    |Sliced Cactus |Veggie |
    |Spotted Onion |Veggie |
    |Young Potato |Veggie |
    |Aged Cheese |Milk |
    |Carefree Yogurt |Milk |
    |Furahiya Cola |Drink |
    +----------------+----------+

    +----------------+---------------------------+
    |Combination |Effect |
    +----------------+---------------------------+
    |Meat + Meat |Health +20 |
    |Meat + Bran |Defense +15 |
    |Meat + Fish |No effect |
    |Meat + Fruit |Fire Res +3 |
    |Meat + Veggie |Stamina -25 |
    |Meat + Milk |Health -20 |
    |Meat + Drink |Health +10 |
    |Bran + Bran |Stamina +25 |
    |Bran + Fish |Health +20 |
    |Bran + Fruit |No effect |
    |Bran + Veggie |Sm Atk Boost |
    |Bran + Milk |No effect |
    |Bran + Drink |Health +10, Thunder Res +3 |
    |Fish + Fish |Sm Atk Boost |
    |Fish + Fruit |No effect |
    |Fish + Veggie |No effect |
    |Fish + Milk |Stamina -25 |
    |Fish + Drink |Stamina +25 |
    |Fruit + Fruit |Health -20 |
    |Fruit + Veggie |Defense +10, Health +10 |
    |Fruit + Milk |Water Res +3 |
    |Fruit + Drink |No effect |
    |Veggie + Veggie |Defense +10 |
    |Veggie + Milk |Health -10, Stamina -25 |
    |Veggie + Drink |Stamina +25 |
    |Milk + Milk |Stamina +25, Sm Atk Boost |
    |Milk + Drink |Ice Res +3 |
    +----------------+---------------------------+

    =================================================


    ***o---------------o***
    | | -III- | |
    | | Three Felynes | |
    | | | |
    ***o---------------o***


    +----------------+----------+
    |Food Name |Food Type |
    +----------------+----------+
    |Great Mutton |Meat |
    |Juicy Rib Roast |Meat |
    |Meatwagon |Meat |
    |Kut Beans |Bran |
    |Tasty Rice |Bran |
    |Warwheat |Bran |
    |Curved Shrimp |Fish |
    |Horseshoe Crab |Fish |
    |Spiky Blowfish |Fish |
    |Frozen Apples |Fruit |
    |Cudgel Onion |Veggie |
    |Spicy Carrots |Veggie |
    |Western Parsley |Veggie |
    |Buffalo Butter |Milk |
    |Chili Cheese |Milk |
    |Panish |Drink |
    +----------------+----------+

    +--------------- +--------------------------+
    |Combination |Effect |
    +----------------+--------------------------+
    |Meat + Meat |Health +20 |
    |Meat + Bran |No effect |
    |Meat + Fish |Thunder Res +3 |
    |Meat + Fruit |Lg Atk Boost |
    |Meat + Veggie |Health +10, Sm Atk Boost |
    |Meat + Milk |No effect |
    |Meat + Drink |Stamina -25 |
    |Bran + Bran |Stamina +25 |
    |Bran + Fish |No effect |
    |Bran + Fruit |No effect |
    |Bran + Veggie |Stamina +50 |
    |Bran + Milk |Defense +10, Stamina +25 |
    |Bran + Drink |Defense +15, Water Res +3 |
    |Fish + Fish |Sm Atk Boost |
    |Fish + Fruit |Stamina +25, Fire Res +3 |
    |Fish + Veggie |Health -30 |
    |Fish + Milk |Health +30 |
    |Fish + Drink |Stamina -25 |
    |Fruit + Veggie |Health -30 |
    |Fruit + Milk |Health -20, Stamina -25 |
    |Fruit + Drink |Sm Atk Boost |
    |Veggie + Veggie |Defense +10 |
    |Veggie + Milk |Health +10, Defense +15 |
    |Veggie + Drink |No effect |
    |Milk + Milk |Health +20, Ice Res +3 |
    |Milk + Drink |No effect |
    +----------------+--------------------------+

    ================================================


    ***o--------------o***
    | | -IV- | |
    | | Four Felynes | |
    | | | |
    ***o--------------o***


    +---------------+----------+
    |Food Name |Food Type |
    +---------------+----------+
    |Dragon Foot |Meat |
    |Gator Ribmeat |Meat |
    |Princess Pork |Meat |
    |Ancient Beans |Bran |
    |Kokoto Rice |Bran |
    |Megabagel |Bran |
    |King Squid |Fish |
    |Queen Shrimp |Fish |
    |Pink Caviar |Fish |
    |Burning Mango |Fruit |
    |Lifejam |Fruit |
    |Cannon Lettuce |Veggie |
    |Rare Onion |Veggie |
    |Scented Celery |Veggie |
    |Royale Cheese |Milk |
    |Blessed Wine |Drink |
    +---------------+----------+

    +----------------+----------------------------+
    |Combination |Effect |
    +----------------+----------------------------+
    |Meat + Meat |Health +30 |
    |Meat + Bran |Stamina -50 |
    |Meat + Fish |Stamina +25, Water Res +5 |
    |Meat + Fruit |Sm Atk Boost, Fire Res +5 |
    |Meat + Veggie |No effect |
    |Meat + Milk |Health +40 |
    |Meat + Drink |Defense +10, Ice Res +5 |
    |Bran + Bran |Stamina +50 |
    |Bran + Fish |Health -30, Stamina -25 |
    |Bran + Fruit |Health -40 |
    |Bran + Veggie |Sm Atk Boost, Stamina +25 |
    |Bran + Milk |Health +30, Sm Atk Boost |
    |Bran + Drink |No effect |
    |Fish + Fish |Lg Atk Boost |
    |Fish + Fruit |Defense +20 |
    |Fish + Veggie |Health +20, Dragon Res +3 |
    |Fish + Milk |Defense +10, Thunder Res +5 |
    |Fish + Drink |No effect |
    |Fruit + Fruit |Lg Atk Boost, Health +10 |
    |Fruit + Veggie |Stamina +50 |
    |Fruit + Milk |No effect |
    |Fruit + Drink |Health +20, Defense +15 |
    |Veggie + Veggie |Defense +15 |
    |Veggie + Milk |No effect |
    |Veggie + Drink |Health +40 |
    |Milk + Drink |Health +20, Stamina +25 |
    +----------------+----------------------------+

    ================================================


    ***o--------------o***
    | | -V- | |
    | | Five Felynes | |
    | | | |
    ***o--------------o***


    +-----------------+----------+
    |Food Name |Food Type |
    +-----------------+----------+
    |Bigmeat |Meat |
    |Dragon Head |Meat |
    |Dragon Tail |Meat |
    |King Turkey |Meat |
    |Gold Rice |Bran |
    |Heaven Bread |Bran |
    |Soul Beans |Bran |
    |1000-Year Crab |Fish |
    |Crimson Seabream |Fish |
    |Hairy Tuna |Fish |
    |Emerald Durian |Fruit |
    |Demonshroom |Veggie |
    |Fatty Tomato |Veggie |
    |King Truffle |Veggie |
    |Kirin Cheese |Milk |
    |Goldenfish Brew |Drink |
    +-----------------+----------+

    +----------------+-----------------------------+
    |Combination |Effect |
    +----------------+-----------------------------+
    |Meat + Meat |Health +30 |
    |Meat + Bran |No effect |
    |Meat + Fish |Health +20, Stamina +50 |
    |Meat + Fruit |Health -40, Stamina -25 |
    |Meat + Veggie |Health +40, Lg Atk Boost |
    |Meat + Milk |Stamina +25, Defense +15 |
    |Meat + Drink |Sm Atk Boost, Fire Res +5 |
    |Bran + Bran |Stamina +50 |
    |Bran + Fish |Health +40, Defense +20 |
    |Bran + Fruit |Health +30, Stamina +25 |
    |Bran + Veggie |Sm Atk Boost, Stamina +25 |
    |Bran + Milk |Health -50 |
    |Bran + Drink |Health +20, Water Res +5 |
    |Fish + Fish |Lg Atk Boost |
    |Fish + Fruit |Stamina +50, Defense +10 |
    |Fish + Veggie |Defense +10, Ice Res +5 |
    |Fish + Milk |No effect |
    |Fish + Drink |No effect |
    |Fruit + Veggie |No effect |
    |Fruit + Milk |Health +50, Dragon Res +5 |
    |Fruit + Drink |Sm Atk Boost, Thunder Res +5 |
    |Veggie + Veggie |Defense +15 |
    |Veggie + Milk |Stamina +25, Defense +20 |
    |Veggie + Drink |Stamina -50 |
    |Milk + Drink |Health +50, Stamina +50 |
    +----------------+-----------------------------+​
    [/spoil]
    Tự hỉu không nói nhìu :-"
     
  6. dangvongquoc

    dangvongquoc T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    8/7/09
    Bài viết:
    607
    mấy bác cho em hỏi con heo dùng để làm gì thế ? chẳng lẽ dắt nó theo vậy thôi ạ ???
     
  7. xuanphuocmap

    xuanphuocmap T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    658
    Nơi ở:
    Radiant Garden
    Cái đó thì hên xui, có bộ los bạc thì hem sợ nóa nữa XD
    Thank nhá, import đc òi
     
  8. X_Halo_z

    X_Halo_z Persian Prince

    Tham gia ngày:
    12/6/09
    Bài viết:
    3,911
    ^
    trước giờ theo quan niệm của chúng ta, trò này lấy heo làm con vật linh thiêng, như người Ấn thờ con bò vậy. vì thế, hãy tử tế với con heo, chơi với nó, làm cho nó vui càng vui thì khi đi săn chúng ta sẽ càng gặp may mắn, lượm được nhiều đồ hiếm. theo tôi thì đây là 1 tín ngưỡng tôn giáo thôi, dựa vào lòng tin của chúng ta là chính ;))

    ---------- Post added at 09:22 ---------- Previous post was at 09:21 ----------

    làm được rồi phải không? chúc mừng, chơi vui vẻ nhá
     
  9. xuanphuocmap

    xuanphuocmap T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    658
    Nơi ở:
    Radiant Garden
    Đang làm set kirin để đi đánh mấy con boss elder, mặc bộ Fata đi đánh boss elder thấy mình nhục nhã quá XD
     
  10. omega_619

    omega_619 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Bài viết:
    211
    Ê phước chừng nào improt qua dùm tớ nha :D
     
  11. X_Halo_z

    X_Halo_z Persian Prince

    Tham gia ngày:
    12/6/09
    Bài viết:
    3,911
    cậu nhầm to, mặc bộ Fatalis mà đánh được mấy con Elder Dragon G mới là tài kìa. bộ Fatalis có kháng Dragon -30, bị tụi nó quật 1 phát là mất mấy lít máu rồi.
     
  12. winpro198

    winpro198 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    30/12/09
    Bài viết:
    2,650
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    Herher, mới khám phá ra cách đánh Narga = GS, đã quá :)) Đúng là học tập ông Halo còn nhanh hơn xem clip Youtube!! Cầm cây GS vừa vừa của Lava mà chém Narga thấy đã thế này, ko hỉu khi cầm đến cây của Teostra thì cảm giác như thế nào ;))
     
  13. omega_619

    omega_619 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Bài viết:
    211
    Vậy mặc set gì để đi đánh elder dragon hả Halo :-?
     
  14. xuanphuocmap

    xuanphuocmap T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    658
    Nơi ở:
    Radiant Garden
    Up firm lên 5.0 m33 là import được :D
    Cái chữ kí tự làm hay ăn cắp í tưởng của ng` khác za.
    Híc, sao kon kirin của mhfu đánh còn dễ hơn mhf2 nữa.
    Đang đánh con Hipno, chiu của nó khá giống KUTKu nhỉ
     
  15. Shinobi_91

    Shinobi_91 Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    28/4/08
    Bài viết:
    5,101
    Nơi ở:
    Koshi Castle
    Sắp tới 3 thằng đi đập narga = GS đi , con narga cần 2 phát GS thì bị stag , 3 thằng GS thì dư sức >:)
     
  16. xuanphuocmap

    xuanphuocmap T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    658
    Nơi ở:
    Radiant Garden
    Còn elder thì tùy con thoy àh.
    Nhưng mà tớ thấy tốt nhất là xài bộ nào có chống gió :D
     
  17. omega_619

    omega_619 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Bài viết:
    211
    Web nào để Up firm lên 5.0 m33 đây hướng dẫn đầy đủ đi cha.:-w
     
  18. trumsolong

    trumsolong C O N T R A

    Tham gia ngày:
    29/8/09
    Bài viết:
    1,634
    Nơi ở:
    Sò Lông Quốc
    hôm qua đánh con Shen Gaoren ảo vật=)),cứ tưởng time up là thua đánh cho HP tới còn 1xx thì hết h=>victory,ko dc carve tức quá lại đập cho mấy cái nữa thì chết luôn,carve đã đời tới cái cuối cùng thì vừa hết h lượm xác,hên thật:))
     
  19. xuanphuocmap

    xuanphuocmap T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/6/08
    Bài viết:
    658
    Nơi ở:
    Radiant Garden
  20. omega_619

    omega_619 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    3/5/10
    Bài viết:
    211

Chia sẻ trang này