Aion Titan - Cuộc chiến của các vị thần : PvP Aion Private Server

Thảo luận trong 'AION' bắt đầu bởi legiabao2912, 20/9/10.

  1. tinitoon_rak

    tinitoon_rak Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/5/08
    Bài viết:
    34
    Sao chưa thấy up web nữa bạn? Server này có bug đang cầm sword tự nhiên hôm sau log vào thì lại thấy cầm book.Hic. Mua lại cây sword khác thì bữa sau lại biến thành staff. Mong bạn fix lại. Thanks.
     
  2. duylinh197

    duylinh197 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/3/07
    Bài viết:
    26
    Cái này không phải là bug đâu bạn, tại mình add sẳn full bộ vũ khí tahabata vào khi tạo char. Cách sử lý đơn giản lắm:

    B1: Khi tạo char mới, bạn sẽ thấy có sẳn khiên và dao găm. Đừng tháo ra, vì tháo rồi gắn lại ko được (lv 50 mà)
    B2: Chuyển đổi vũ khí - nghĩa là chuyển sang vũ khí khác (tay không) rồi logout ra khỏi nhân vật
    B3: Login lại nhân vật thì bạn sẽ thấy có vũ khí mới ở chổ trống (thường là kiếm 1 tay). Bạn có thể tháo ra, cất vô thùng đồ nếu ko muốn xài đến.
    B4: Khi bạn tháo vũ khí ra thì có thể thực hiện lại B2 và Bước 3: (logout và login) để các vũ khí còn lại hiện ra

    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 10:41 ----------

    Bên cạnh lệnh //givemissingskills thì các bạn có thể sử dụng thêm các lệnh GM khác như

    //moveto
    //goto
    //dye
     
  3. baonghi92

    baonghi92 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/8/09
    Bài viết:
    250
    Nơi ở:
    Tộc Heo
    hjhjhj , mới lần đầu tiên chơi quả thật quá lạ . Nhưng phải công nhận đồ họa đẹp tuyệt , nhìu khi đi làm q 1 mình ở một vùng nào đó như cánh đồng có hoa , có suối ...nhìn rất yên bình ,rất thích . Còn khi đi qua những nơi nào âm u thì lại cảm giác rởn hết cả tóc gáy :(( ...

    Mà phải công nhận cái link down client của anh Duy nó nhanh thiệt ;;). Thanks anh:P
     
  4. justinedward

    justinedward Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    14/6/09
    Bài viết:
    187
    mới gửi mail xong xác nhận giùm mình
     
  5. baonghi92

    baonghi92 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/8/09
    Bài viết:
    250
    Nơi ở:
    Tộc Heo
    Ngoài gửi mail các bạn có thể trực tiếp pm yh : legiabao2912 ghi ID vả Pass ( đừng BUZZ nha ,vì vấn đề lịch sự thui :P )
     
  6. legiabao2912

    legiabao2912 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    2,389
    Nơi ở:
    Q11
    up hehe :-*
    đêm mưa.
     
  7. playboy16

    playboy16 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/4/07
    Bài viết:
    248
    nhiu` người quan tâm wa' nhỉ , mới tao acc vào có 3 mống >.< sao lam` dc 1 legion đây
     
  8. legiabao2912

    legiabao2912 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    2,389
    Nơi ở:
    Q11
    từ từ sẽ đông , game này đã ít người chơi mà còn nhiều sv nữa mà :D
     
  9. duylinh197

    duylinh197 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/3/07
    Bài viết:
    26
    Dùng mấy cái lệnh GM mà "dịch chuyển" đi BN

    //goto <địa điểm>

    teleport youself to specified place name


    Ví dụ: //goto poeta


    LIST OF DEFINITION NAMES


    poeta
    verteron
    eltnem
    theobomos
    heiron
    sanctum
    ishalgen
    altgard
    morheim
    brusthonin
    beluslan
    pandaemonium
    abyss1
    abyss2
    abyss3
    abyss4
    abyssfortress
    senza
    karamatis1
    karamatis2
    aerdina
    gerania
    lepharist
    fragment
    sanctumarena
    idratu
    azoturan
    ataxiar1
    ataxiar2
    bregirun
    nidalber
    skytemple
    space
    trinielarena
    firetemple
    reshanta
    prison1
    prison2
    test1
    test2
    test3
     
  10. lewinus

    lewinus T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    6/9/06
    Bài viết:
    504
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Ah cho hỏi , mình có cái client cũ của Aionviet down patch về chơi đc ko ? Chứ down lại từ đầu mất time quá .
     
  11. duylinh197

    duylinh197 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/3/07
    Bài viết:
    26
    Theo mình nghĩ, chỉ cần thay đổi IP là chơi được. IP của server này là 112.78.3.60
     
  12. playboy16

    playboy16 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/4/07
    Bài viết:
    248
    mấy cai lệnh Gm đâu xài dc đâu chỉ xài givemissingskills ah` con` //goto thi` ko
     
  13. baonghi92

    baonghi92 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    24/8/09
    Bài viết:
    250
    Nơi ở:
    Tộc Heo
    hay quá . Cảm ơn anh , vậy là từ nay ko phải chạy rùi ;))
     
  14. duylinh197

    duylinh197 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/3/07
    Bài viết:
    26
    //goto giờ đã được. Xin lỗi vì đã chỉnh mà chưa khởi động lại server
     
  15. lewinus

    lewinus T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    6/9/06
    Bài viết:
    504
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Xem dùm tớ lỗi này , dùng client Aionviet :(

    [​IMG]
     
  16. duylinh197

    duylinh197 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/3/07
    Bài viết:
    26
    //moveto (<MAP_ID> X Y Z) trong đó X, Y, Z là các tọa độ. Sau đây là một số tọa độ để các bạn tham khảo

    | Ishalgen |
    Start (born point): 220010000 574.55524 2787.5369 299.86923
    Aldelle Village: 220010000 527.0243 2449.5547 281.59262
    Anturoon Sentry Post: 220010000 940.8271 1707.3097 259.6728
    Eyvindr Anchorage: 220010000 1227.9733 1877.0564 255.62065
    Hatata's Hideout: 220010000 665.4184 860.92474 321.06543
    Ishalgen Prison Camp: 220010000 389.9415 1894.6752 327.2995
    Lake Tunapre: 220010000 534.7985 2291.941 248.87227
    Odella Plantation: 220010000 458.40982 1442.6447 345.10043

    | Pandemonium |
    Pandemonium (Teleporter): 120010000 1685.3838 1400.4843 195.3448
    Airship Dock: 120010000 951.75385 1124.9325 206.84679
    Capitol Builidng: 120010000 1275.6866 1169.3015 215.21492
    Great Temple: 120010000 1469.6608 1460.8645 177.52342
    Pandaemonium Plasza: 120010000 1277.1027 1341.8479 204.42003
    Temple of Artisans: 120010000 1187.0708 1578.3636 214.24734
    Temple of Gold: 120010000 1339.8086 1523.0211 209.80017
    Temple of Knowledge: 120010000 1352.8713 1151.3505 213.67839
    Triniel Coliseum: 120010000 942.98236 1591.7323 221.84903
    Vanahal District: 120010000 832.6555 1343.6182 218.05367

    | Altgard |
    Altgard (Teleporter): 220030000 1752.9733 1806.7135 254.66133
    Altar of Tiamat: 220030000 1543.3663 881.84784 253.00194
    Altgard East Gate: 220030000 1747.5485 2005.1666 248.2947
    Basfelt Village: 220030000 1903.2565 696.99115 260.66977
    Black Claw Outpost: 220030000 1818.3654 2259.3 280.25192
    Black Claw Outpost 2: 220030000 1969.9288 2404.9966 322.43283
    Black Claw Outpost 3: 220030000 1985.6538 2678.903 350.5575
    Black Claw Outpost 4: 220030000 2203.534 2461.707 332.22754
    Black Claw Village: 220030000 2262.4316 2330.5525 294.1056
    Calderon Hill: 220030000 1559.8436 2390.2615 268.3359
    Gribadde Crater Lake: 220030000 2460.8018 670.1019 320.18713
    Gerger Village: 220030000 2359.3604 880.4023 324.32925
    Heart of Impetusium (base): 220030000 2613.5947 1638.3168 253.0198
    Idun's Lake: 220030000 1825.074 439.89474 277.997
    Imperusuim hearth (top): 220030000 2623.8591 1655.7194 336.57828
    Kaibech's Campsite: 220030000 1205.5543 976.7212 254.03485
    Karl's Campsite: 220030000 1354.0405 1235.2192 252.1271
    Lephrarist Encampment: 220030000 1699.5469 2644.425 288.59668
    Mahindel Swamp: 220030000 1684.4409 2255.2056 251.30872
    Manir's Campsite: 220030000 1460.3774 1196.1597 258.5
    Manir's Dock: 220030000 1354.0405 1235.2192 252.1271
    Moslan Crossroad: 220030000 1628.1505 1448.2557 255.24051
    Moslan Relics: 220030000 1373.9298 1377.3304 280.96252
    Mumu Farmland: 220030000 1781.5277 1318.9713 288.73102
    Mumu Village: 220030000 1559.0251 225.87143 284.61676
    Observatory: 220030000 1483.2662 2543.263 298.8547
    Seggurheim: 220030000 2411.3137 1313.8088 267.4149
    Trader's Berth: 220030000 2679.856 1025.0437 311.76324
    Zemurru's Grave: 220030000 2474.922 2440.6895 255.51093
    Zemurru's Grave(Arbre): 220030000 2484.3962 2629.2336 318.1984

    | Morheim |
    Morheim (Teleporter): 220020000 310.4568 2271.2932 449.41266
    Airship Crash Site: 220020000 2038.9858 2782.228 246.31976
    Alsig Village: 220020000 2388.2344 1742.1155 102.06115
    Altar of the Black Dragon: 220020000 2091.5952 1128.0115 193.45644
    Arkanis Sky Temple: 220020000 1696.1168 1481.785 181.55318
    Chaikata's Hideout: 220020000 2245.2156 1463.6326 128.0047
    Fortress of Sorrow: 220020000 1161.0947 909.59845 381.57285
    Giant Rock Waterfall: 220020000 849.89984 2211.9731 336.62668
    Halabana Hot Springs: 220020000 2645.982 2221.6711 98.6064
    Ice Claw Village: 220020000 991.0426 480.69843 512.327
    Kasaka's Wood Cave: 220020000 2931.248 883.09467 369.91656
    Kellan's Cabin: 220020000 1072.1722 2513.802 239.6015
    Kentari Village: 220020000 287.91315 1106.6984 335.36957
    Klaw Habitat: 220020000 2445.3208 2831.7222 107.875
    Lava Cave of Taran(Entrée): 220020000 1580.9878 2728.144 370.59647
    Lepharist Citadel: 220020000 2974.9268 2713.031 218.4266
    Mist Man Training Ground: 220020000 2631.8574 434.90942 212.17334
    Mist Man Village: 220020000 2575.8262 560.1122 226.55809
    Morheim Obszevatory: 220020000 2793.043 1106.5898 171.83081
    Mt Musphel: 220020000 1779.6526 1666.9116 197.625
    Munmun Ginseng Plantation: 220020000 290.4787 434.16986 430.875
    Nunu Village: 220020000 2273.7446 485.8818 232.79507
    Patamor Thicket: 220020000 890.4339 2943.2537 276.72537
    Red Lava Cliff: 220020000 1804.7605 2139.8137 241.33316
    Road to Altgad: 220020000 406.23587 2953.5425 324.86026
    Road to Beluslan: 220020000 2044.0962 2993.8228 249.03796
    Salintus Observation Post: 220020000 634.0401 901.1401 360.60086
    Salintus Rise: 220020000 116.11046 329.0274 443.8888
    Silver Mane Village: 220020000 2369.0967 1409.6244 115.69359
    Sprigg Habitat: 220020000 993.7903 1891.8907 230.5
    Wonshikutz's Labotary: 220020000 2709.291 2570.0068 158.97295

    | Brusthonin |
    Brusthonin (Teleporter): 220050000 2917.3806 2417.5222 15.24525
    Adma Plains: 220050000 1979.1514 346.07755 222.61531
    Adma Stronghold: 220050000 2207.0146 177.2646 245.19832
    Baltasar Cemetery: 220050000 1082.5245 2471.7378 92.73586
    Baltasar Hill Village: 220050000 1413.1908 2013.1013 51.668358
    Brohunir: 220050000 906.8067 2942.2964 279.125
    Brusthonin Mithril Mine: 220050000 718.9399 2605.356 125.92326
    Bubu Village: 220050000 526.4525 848.3295 76.08503
    Carobian Coast: 220050000 610.4552 242.55852 9.469076
    Griffon's Claw Encampment: 220050000 2346.0195 1336.0388 33.122574
    Havenjark Cemetery: 220050000 1866.2317 2586.4824 35.981125
    Havenjark Farm: 220050000 1978.0634 2052.4165 23.120682
    Iollu Forest: 220050000 379.74875 1764.9186 302.57776
    Iollu Hills: 220050000 52.232517 1371.6226 145.88564
    Nahor Lake: 220050000 1651.0382 1267.4972 43.46611
    Old Nahor Castle: 220050000 1813.6068 890.53064 58.853542
    Perpet Falls: 220050000 296.33917 1975.6898 254.375
    Polluted Waste: 220050000 2794.8882 1956.6415 20.264404
    Stragglers' Shelter: 220050000 512.14825 468.26035 7.740196
    Sudorville: 220050000 1063.7969 2088.1843 73.875
    The Coastal Pass: 220050000 989.5303 554.65326 97.24609
    The Eastweald: 220050000 1638.0789 1639.7732 57.18299
    The Golden Coast: 220050000 2359.3179 2928.5315 5.9226084
    The Legend Shrine: 220050000 1281.7687 2607.9744 97.673065
    The Norhtweald: 220050000 1119.5616 1210.4922 59.378124
    The Saplands: 220050000 692.4644 1270.1337 65.29077
    Vigrid Plains: 220050000 2535.3838 1720.6897 23.250214
    Wailing Cliffs: 220050000 1822.7692 2840.9883 73.56326

    | Beluslan |
    Beluslan (Teleporter): 220040000 334.89706 328.4665 229.67873
    Alukina's Palace: 220040000 578.2238 2510.5854 287.4593
    Anair Harbor: 220040000 495.10532 1822.834 208.67975
    Anair Ice Lake: 220040000 495.10532 1822.834 208.67975
    Anair Lighthouse: 220040000 486.3841 2223.0427 315.80316
    Berita's Weapon: 220040000 863.23816 1468.8558 213.65494
    Besfer Ghost Village: 220040000 1081.2897 1696.2572 235.64108
    Besfer Refugee Camp: 220040000 533.9011 1867.1088 262.5731
    Black Plains: 220040000 689.4741 784.91156 237.70766
    Camp Kistenian: 220040000 1915.2952 476.0754 411.05347
    Ghost Village Obsevation: 220040000 595.1733 788.77985 232.375
    Giant's Valley: 220040000 966.53064 483.03955 308.85608
    Kurnagalfberg: 220040000 2016.3951 170.02708 389.37177
    Malek Mine Workshop: 220040000 1371.7579 1110.8998 150.54799
    Malek Mine: 220040000 1435.821 1136.7361 236.78587
    Malek Diggings: 220040000 1451.2637 1471.3105 313.79602
    Malisha's Nest: 220040000 1020.3627 953.67224 246.9412
    Mist Valley: 220040000 1644.3423 1059.9061 284.52515
    Mosbear Snowfield: 220040000 166.33728 1190.8977 186.9181
    Mosbear Snowfield Cave: 220040000 120.01904 1506.2823 317.14322
    Road to Morheim: 220040000 966.53064 483.03955 308.85608
    The Lone Cottage: 220040000 1288.3064 307.0345 344.56033
    The Sacred Orchaard: 220040000 2059.1802 118.44134 370.33487
    The Wispering Forest: 220040000 912.2396 2265.9563 318.0896

    | Abyss |
    Asmodian Teleporter: 400010000 1596 2952 2943
    Asmodian Fortress: 400010000 1059.4078 2859.276 1636.4055

    | Poeta |
    Start (born point): 210010000 1212.3246 1044.6901 140.72716
    Agaric Spore Road: 210010000 242.94421 1644.4523 100.25945
    Akarios Village: 210010000 806.0054 1242.6986 118.98627
    Clion Lake: 210010000 673.95886 1041.8936 100.87865
    Daminu Forest: 210010000 553.5668 1569.5765 110.767914
    Deforested Area: 210010000 426.72504 1740.1973 119.925865
    Kabarah Strip Mine: 210010000 289.7933 2084.268 171.03351
    Timolia Mine: 210010000 285.83566 1019.79376 131.52922

    | Sanctum |
    Sanctum (teleporter): 110010000 1313.6405 1512.1721 568.107
    Airship Dock: 110010000 1661.0526 1576.9445 548.73676
    Coliseum: 110010000 1430.8455 1258.5295 564.1927
    Dionysia Tavern: 110010000 1812.0186 2123.9873 529.0868
    Elyos Square: 110010000 1532.5189 1511.452 565.88245
    Library of the Sages: 110010000 2044.8655 1511.4934 581.3614
    Lyceum: 110010000 1400.1659 1683.2672 573.12286
    Protectors Hall Base: 110010000 1865.8284 1539.5358 590.16956
    Protectors Hall Top: 110010000 1874.6959 1510.9843 812.6755
    Tempest Shipyard: 110010000 1958.9352 1798.5668 581.77313

    | Verteron |

    Verteron (Teleporter): 210030000 1641.2505 1500.0352 119.964615
    Altamia Ridge: 210030000 1980.8988 2638.1401 302.01752
    Ardus Shrine: 210030000 2293.2432 1707.8304 120.3079
    Cantas Coast: 210030000 2384.9846 788.1361 102.55294
    Contaminated Swamp: 210030000 1823.4226 2737.1401 283.49963
    Dukaki Mine: 210030000 872.45667 2015.236 167.33713
    Dukaki Settlement: 210030000 660.3003 2628.9924 240.98123
    Ellun River Mouth: 210030000 1641.2505 1500.0352 119.964615
    Frillneck Woods: 210030000 1683.5869 2475.2183 153.77567
    Kraka's Den: 210030000 2686.276 1068.6694 199.63033
    Mysterious Shipwreck: 210030000 2085.856 600.5415 122.569466
    Northern Tolbas Forest: 210030000 1159.6433 1838.8578 101.92861
    Pilgrims' Respite: 210030000 2062.9338 2412.6873 274.13495
    Tolbas Village: 210030000 1269.9098 2174.5186 151.125
    Tursin Garrison: 210030000 2367.987 1256.451 174.77756
    Tursion Outpost: 210030000 1869.8402 923.1974 119.25999
    Tursin Outpost 2: 210030000 2070.0334 1106.1061 128.3949
    Zumion Canyon: 210030000 1266.0696 2632.2288 207.8837

    | Eltnen |
    Eltnen (Teleporter): 210020000 344.56696 2723.6772 264.17618
    Agairon Village: 210020000 2000.1005 1950.5173 367.4136
    Caldera Outpost: 210020000 2048.9229 1383.2329 429.375
    Drake Habitat: 210020000 1691.6996 1923.6389 331.98123
    Eastern Eracus Desert: 210020000 732.6913 1208.6123 282.28796
    Eiron Desert: 210020000 464.68958 1774.3173 240.29395
    Eltnen Observatory: 210020000 1745.5469 895.6835 421.76978
    Geroch Caldera: 210020000 2365.6633 1449.638 411.63666
    Golden Bouch Garrison: 210020000 673.1473 481.5262 336.08917
    Kaidan Headquarters: 210020000 2427.765 740.2561 382.62924
    Kaidan Mine: 210020000 1309.2432 2581.824 288.0667
    Klaw Den: 210020000 558.1895 194.62256 304.61316
    Klaw Nest: 210020000 1661.2108 1414.7618 370.25
    Kuriullu Mountain: 210020000 1810.2529 2618.67 356.23975
    Kuriullu Mountain Outpost: 210020000 2431.9423 2762.1013 364.875
    Kuriullu Pass: 210020000 2466.471 1892.929 450.30804
    Kyola Temple: 210020000 1434.081 396.1475 365.45654
    Lankusis Plateau: 210020000 1748.89 1175.2045 419.125
    Lepharist Citadel 1: 210020000 2547.5757 2278.7651 303.65753
    Lepharist Citadel 2: 210020000 1960.3921 2673.0867 289.17926
    Lepharist Citadel 3: 210020000 2723.393 2659.003 286.96207
    Manduri Forest: 210020000 685.64703 2561.3623 229.16913
    Manduri Stores: 210020000 903.13885 2642.4617 240.875
    Manduri Village: 210020000 735.03687 2228.631 231.0
    Mystic Spring of Agairon: 210020000 2055.7173 1651.0884 360.29758
    Mystic Spring of Anathe: 210020000 1313.6346 1570.1396 291.99127
    Mystic Spring of Laquepin: 210020000 1664.7599 2279.4067 331.33087
    Outpost Ruins: 210020000 946.1437 2190.6746 252.65671
    Prellus Wasteland: 210020000 1582.7529 1275.9463 340.9933
    Putrid Mire: 210020000 238.96652 2065.285 211.91455
    Refugee Camp: 210020000 1519.7482 1745.319 312.10925
    Ruberein Wastes: 210020000 1016.4783 1822.4342 277.59787
    Sataloca's Tomb: 210020000 223.32835 1247.8594 289.6968
    Tigric Village: 210020000 1778.485 653.2375 431.69858
    Western Eracus Desert: 210020000 1036.0137 500.49857 314.06403

    | Heiron |
    Heiron (Teleporter): 210040000 2542.2686 339.29117 411.89975
    Arbolu's Haven: 210040000 227.1419 1617.8247 114.0
    Black Tears Swamp: 210040000 1670.5074 1540.1425 113.04766
    Changarnerk's Campsite: 210040000 914.3839 2224.4377 157.375
    Contesded Expanse: 210040000 2250.325 1854.8253 191.19681
    Deathsong Forest: 210040000 658.0798 1311.0658 110.91843
    Decayed Grove: 210040000 1579.8329 1827.5977 133.75
    Drangon's Blood Canyon: 210040000 2566.8005 2326.1968 137.81233
    Gloomy Mire: 210040000 1334.906 1656.6265 126.125
    Gray Fog Marshes: 210040000 944.0209 1677.5667 109.027084
    Heironopolis: 210040000 2479.6672 679.1578 370.4803
    Heiron Pass: 210040000 1781.24 467.0582 180.06932
    Heiron Observatory: 210040000 1476.3995 1379.3329 183.84164
    Indratu Barracks: 210040000 2403.3792 2064.2507 143.80447
    Jeiaparan Village: 210040000 1591.6447 2774.2634 127.62981
    Kakuna's Nest: 210040000 777.353 941.6642 122.711716
    Kishar Observation Post: 210040000 2000.8938 1386.5911 119.1881
    Kishar Village: 210040000 2315.6575 1438.6241 125.375
    Klawtan's Wallow: 210040000 1118.742 361.75668 105.46959
    Kunpapa Outpost: 210040000 2722.9175 1259.4535 309.8183
    Lepharist Research Center 1: 210040000 518.3466 671.8512 152.553
    Lepharist Research Center 2: 210040000 266.4054 563.54315 165.36195
    Mandury Valley: 210040000 841.4255 579.28284 113.125
    Manor Cemetery: 210040000 168.1119 1889.6985 111.77584
    Medeus Altar: 210040000 273.19904 2537.2039 134.77321
    Medeus Manor East: 210040000 559.9903 2146.0662 104.75
    Medeus Manor West: 210040000 496.5561 1686.6663 104.027695
    Monitor Farm: 210040000 2883.9104 2198.8792 145.0095
    Nolantis Ruins: 210040000 415.8373 2549.9927 138.6153
    Nute Warrens (Entrance): 210040000 2410.359 2386.561 158.4129
    Nute Warrens (Entrance 2): 210040000 2493.7917 2698.2056 151.77586
    Nute Warrens (Boss): 210040000 1863.2694 2647.6572 149.03452
    Orton Farm: 210040000 1037.8292 2154.2793 135.61432
    Patema Ruins: 210040000 1423.4539 2426.4011 135.875
    Poya Jungle: 210040000 1154.4691 784.5016 134.50203
    Puitonen Bogs: 210040000 1268.1838 2600.2717 153.26149
    Ruined Drake Temple: 210040000 180.58644 2703.797 115.36232
    Senea's Campsite: 210040000 988.0694 706.3005 135.14378
    Stenon Bay: 210040000 440.43582 2933.0884 106.65882
    The Storm Circle: 210040000 1077.0028 2930.0605 142.3082
    Tigric Village: 210040000 745.5655 260.16962 129.65085
    Vaizel's Peak: 210040000 2222.9373 801.12634 297.09738

    | Theobomos |
    Theobomos (Teleporter): 210060000 1395.7567 1560.1633 31.134554
    Alisary Coast: 210060000 2683.5725 1072.2664 95.72748
    Anangke Port: 210060000 2676.708 829.7583 138.35718
    Calydon Village: 210060000 833.548 777.925 174.25
    Calydon Village 2: 210060000 616.499 312.2098 174.125
    Calydon Village 3: 210060000 268.22867 82.45433 172.75
    Calydon Village 4: 210060000 440.8682 642.13666 132.375
    Cascade Springs: 210060000 2567.0317 1917.479 65.096405
    Crimson Barrens: 210060000 1702.9343 1316.2421 22.48487
    Dirmoi Pass: 210060000 1445.4039 2148.987 136.16388
    Dirmoi Shrine: 210060000 910.5047 2782.9932 62.000854
    Dirmoi Valley: 210060000 756.5873 559.5247 18.875
    Empyrean Lord Sanctuary: 210060000 1355.9249 2813.5273 73.96577
    Fregion's Flame: 210060000 357.7949 2453.4734 53.44699
    Gust Valley: 210060000 827.06287 897.92426 201.81795
    Jamanok Inn: 210060000 615.42035 1224.7632 90.125
    Marla Cave Inside: 210060000 1730.2773 168.08607 86.469734
    Marla Cave Entrance: 210060000 1075.8588 332.834 14.25
    Marla Cave Exit: 210060000 2157.952 175.18245 211.67911
    Northern Latheron Coast: 210060000 2110.359 2833.2778 56.612427
    Observatory Village: 210060000 2284.2888 2149.9094 60.684814
    Parched Barrens: 210060000 1940.1705 2052.9568 24.48394
    Parched Barrens 2: 210060000 1773.0476 2501.5327 53.889645
    Revenge Valley: 210060000 1523.0941 785.64684 53.783447
    Sneeze Crater: 210060000 2707.4983 1653.3776 48.625
    Southern Latheron Coast: 210060000 2644.226 2541.8484 48.120346
    The Scorchlands: 210060000 2089.2253 1748.129 28.25
    The Stalking Grounds: 210060000 542.2804 1865.5825 65.9708
    Theobomos Ruins: 210060000 2050.1648 864.9538 23.6353
    Theobomos Ruins 2: 210060000 2303.4043 933.5644 32.481247
    Theobomos Stronghold: 210060000 2715.269 409.40298 210.33769

    | Abyss |
    Elyos Teleporter: 400010000 2054 660 2843
    Elyos Fortress: 400010000 2885.641 1014.2253 1528.3395

    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:19 ----------

    Hình như bị lỗi phiên bản: bạn thữ download patch này rồi copy vào AionViet thử xem.

    http://teensg.com/down/aiontitan.rar
     
  17. lewinus

    lewinus T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    6/9/06
    Bài viết:
    504
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Down rồi nhưng vẫn bị :( có cách nào khác ko bro
     
  18. playboy16

    playboy16 Mr & Ms Pac-Man Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    27/4/07
    Bài viết:
    248
    có down lại game là ok thôi hinh` như 1.9.0.1 thì phải
     
  19. tinitoon_rak

    tinitoon_rak Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    11/5/08
    Bài viết:
    34
    Có ai chơi bên Elyos không. Nếu chơi thì pm Evangelina nhé ^^ Có gì đi train or raid boss chung :)
     
  20. legiabao2912

    legiabao2912 The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    23/7/06
    Bài viết:
    2,389
    Nơi ở:
    Q11
    đa số là toàn chơi bên Elyos , nên các bác có gì dồn về đó , đông pvp cho vui .:x
    Khi nào sv đông rồi chia ra :P
     

Chia sẻ trang này