Tổng hợp kiến thức

Thảo luận trong 'FFIX' bắt đầu bởi zetetsuken, 26/11/02.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. KID 1412

    KID 1412 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    5/8/02
    Bài viết:
    1,685
    I dà post bài dài quá. Mỗi tội ko có ai cộng exp cho bạn thui. Mod box này ko còn đâu. Nhưng dù sao cũng xin góp ý chút nhé. Có vài bài post tiếng Anh nhiều quá. Dù sao bạn cũng có công soạn. Nhưng nên vào mục giới thiệu abilities. Ở đó tui và chrono cũng post đầy đủ vụ này rùi. Chú ý đừng post thừa. Thế thui. Dù sao cũng cảm ơn đã đóng góp.
     
  2. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    Cái gì,post rồi hả...Hừm lỡ rồi thì post cho hết chứ biết sao.
     
  3. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    |Name: | Black Waltz No. 3(Cargo Ship)* |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 1128 |
    |MP: | 2080 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Steepled Hat, Linen Cuirass, Silver Gloves |
    |Type: | Human/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Black Waltz No. 3(South Gate)* |
    |Level: | 9 |
    |HP: | 1274 |
    |MP: | 344 |
    |Gil: | 864 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Blazer Beetle |
    |Level: | 19 |
    |HP: | 1468 |
    |MP: | 603 |
    |Gil: | 740 |
    |EXP: | 1548 |
    |Steal: | Hi-Potion, Phoenix Pinion, Ether |
    |Type: | Bug |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Bomb |
    |Level: | 10 |
    |HP: | 526 |
    |MP: | 359 |
    |Gil: | 235 |
    |EXP: | 178 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion, Ether |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Cactaur |
    |Level: | 30 |
    |HP: | 1939 |
    |MP: | 1018 |
    |Gil: | 1021 |
    |EXP: | 4208 |
    |Steal: | Phoenix Down, Tent, Ether |
    |Type: | Plant |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Carrion Worm |
    |Level: | 9 |
    |HP: | 259 |
    |MP: | 345 |
    |Gil: | 319 |
    |EXP: | 329 |
    |Steal: | Annoyntment, Tent |
    |Type: | Bug |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Carve Spider |
    |Level: | 3 |
    |HP: | 123 |
    |MP: | 199 |
    |Gil: | 124 |
    |EXP: | 48 |
    |Steal: | Potion, Tent, Ore |
    |Type: | Bug |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Catoblepas/Shoat |
    |Level: | 32 |
    |HP: | 3727 |
    |MP: | 1069 |
    |Gil: | 1421 |
    |EXP: | 6609 |
    |Steal: | Soft, Hi-Potion, Phoenix Pinion, Ether |
    |Type: | Beast |
    ==================================================
    =======
    Name: | Cave Imp |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 74 |
    |MP: | 186 |
    |Gil: | 118 |
    |EXP: | 35 |
    |Steal: | Potion, Phoenix Down |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Cerberus |
    |Level: | 44 |
    |HP: | 6977 |
    |MP: | 1625 |
    |Gil: | 1984 |
    |EXP: | 15,181 |
    |Steal: | Ore, Tent, Ether |
    |Type: | Beast |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Chimera |
    |Level: | 67 |
    |HP: | 21,901 |
    |MP: | 3,053 |
    |Gil: | 2732 |
    |EXP: | 42,785 |
    |Steal: | Vaccine, Garnet, Remedy |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Clipper |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 294 |
    |MP: | 278 |
    |Gil: | 190 |
    |EXP: | 80 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
     
  4. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    Name: | Crawler |
    |Level: | 10 |
    |HP: | 625 |
    |MP: | 358 |
    |Gil: | 323 |
    |EXP: | 480 |
    |Steal: | Antidote, Phoenix Down, Hi-Potion, |
    | | Phoenix Pinion |
    |Type: | Bug |

    Monster List.Part II : D-H
    -----[ D ]-----
    ==================================================
    =======
    |Name: | Deathguise* |
    |Level: | 74 |
    |HP: | 55,535 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 8916 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Elixir, Black Belt, Duel Claws |
    |Type: | Demon/Bug/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Dendrobium |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 174 |
    |MP: | 186 |
    |Gil: | 99 |
    |EXP: | 39 |
    |Steal: | Eye Drops, Tent, Ore |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Dracozombie |
    |Level: | 24 |
    |HP: | 2179 |
    |MP: | 760 |
    |Gil: | 941 |
    |EXP: | 3229 |
    |Steal: | Magic Tag, Hi-Potion, Ether |
    |Type: | Dragon/Undead |
    ==================================================
    =======Name: | Drakan |
    |Level: | 30 |
    |HP: | 3292 |
    |MP: | 1018 |
    |Gil: | 1118 |
    |EXP: | 5675 |
    |Steal: | Antidote |
    |Type: | Demon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Dragonfly |
    |Level: | 8 |
    |HP: | 348 |
    |MP: | 295 |
    |Gil: | 307 |
    |EXP: | 249 |
    |Steal: | Eye Drops, Tent |
    |Type: | Bug/Flying |
    ==================================================
    =======
    -----[ E ]-----
    ==================================================
    =======
    |Name: | Earth Guardian* |
    |Level: | 54 |
    |HP: | 20,756 |
    |MP: | 2234 |
    |Gil: | 4512 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Avenger, Rubber Suit |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Epitaph* |
    |Level: | 32 |
    |HP: | 3732 |
    |MP: | 300 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Phoenix Down, Soft |
    |Type: | Stone |
    ==================================================
    =======Name: | False |
    |Level: | 11 |
    |HP: | 594 |
    |MP: | 376 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 23,852 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Fang(Evil Forest) |
    |Level: | 1 |
    |HP: | 68 |
    |MP: | 170 |
    |Gil: | 90 |
    |EXP: | 23 |
    |Steal: | Potion, Phoenix down, Hi-Potion, |
    | | Phoenix Pinion |
    |Type: | Beast |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Fang(Hunt) |
    |Level: | 5 |
    |HP: | 216 |
    |MP: | 253 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Beast |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Feather Circle |
    |Level: | 13 |
    |HP: | 619 |
    |MP: | 448 |
    |Gil: | 378 |
    |EXP: | 629 |
    |Steal: | Ore, Annoyntment, Hi-Potion, Ether |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======Name: | Feather Circle |
    |Level: | 29 |
    |HP: | 3298 |
    |MP: | 994 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Flying/Friendly |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Flan |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 75 |
    |MP: | 183 |
    |Gil: | 110 |
    |EXP: | 41 |
    |Steal: | Potion, Ore |
    |Type: | -NIL- |

    ==================================================
    =======
    |Name: | Gargoyle |
    |Level: | 44 |
    |HP: | 6977 |
    |MP: | 1628 |
    |Gil: | 1958 |
    |EXP: | 15,181 |
    |Steal: | Hi-Potion, Tent, Phoenix Down, Ether |
    |Type: | Stone/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Garland* |
    |Level: | 62 |
    |HP: | 40,728 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Battle Boots, Ninja Gear, Dark Gear |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
     
  5. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    |Name: | Garuda |
    |Level: | 35 |
    |HP: | 3521 |
    |MP: | 1216 |
    |Gil: | 1279 |
    |EXP: | 6933 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion, Ether, Phoenix down |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Garuda |
    |Level: | 42 |
    |HP: | 6583 |
    |MP: | 1570 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Flying/Friendly |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ghost |
    |Level: | 4 |
    |HP: | 118 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 126 |
    |EXP: | 48 |
    |Steal: | Potion, Ore, Hi-Potion, Phoenix Down |
    |Type: | Undead/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ghost |
    |Level: | 8 |
    |HP: | 347 |
    |MP: | 293 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Flying/Friendly |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Gogan Octopus |
    |Level: | 31 |
    |HP: | 3584 |
    |MP: | 1044 |
    |Gil: | 1840 |
    |EXP: | 6096 |
    |Steal: | Eye Drops, Phoenix Down, Ether |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Gigan Toad |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 297 |
    |MP: | 280 |
    |Gil: | 288 |
    |EXP: | 178 |
    |Steal: | Ore |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Gimme Cat |
    |Level: | 36 |
    |HP: | 4683 |
    |MP: | 1240 |
    |Gil: | 5000 |
    |EXP: | 4 |
    |Steal: | Echo Screen, Tent, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Gizamaluke* |
    |Level: | 16 |
    |HP: | 3175 |
    |MP: | 502 |
    |Gil: | 800 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Elixir, Magus Hat, Ice Staff |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Gnoll |
    |Level: | 18 |
    |HP: | 1375 |
    |MP: | 586 |
    |Gil: | 691 |
    |EXP: | 1368 |
    |Steal: | Hi-Potion, Phoenix Pinion, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Goblin |
    |Level: | 5 |
    |HP: | 33 |
    |MP: | 172 |
    |Gil: | 88 |
    |EXP: | 23 |
    |Steal: | Potion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Goblin Mage |
    |Level: | 15 |
    |HP: | 983 |
    |MP: | 485 |
    |Gil: | 568 |
    |EXP: | 913 |
    |Steal: | Potion, Ore |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Grand Dragon |
    |Level: | 60 |
    |HP: | 13,206 |
    |MP: | 2250 |
    |Gil: | 2604 |
    |EXP: | 35,208 |
    |Steal: | Tent, Ether, Rising Sun |
    |Type: | Dragon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Grenade |
    |Level: | 36 |
    |HP: | 4685 |
    |MP: | 1240 |
    |Gil: | 1336 |
    |EXP: | 7459 |
    |Steal: | Ore, Tent, Ether |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Griffin |
    |Level: | 16 |
    |HP: | 1470 |
    |MP: | 602 |
    |Gil: | 602 |
    |EXP: | 1858 |
    |Steal: | Ore |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Grimlock(Pink Head) |
    |Level: | 30 |
    |HP: | 3292 |
    |MP: | 1018 |
    |Gil: | 1363 |
    |EXP: | 6610 |
    |Steal: | Ore, Tent, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Grimlock(Blue Head) |
    |Level: | 30 |
    |HP: | 3292 |
    |MP: | 1018 |
    |Gil: | 1363 |
    |EXP: | 6610 |
    |Steal: | Hi-Potion, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Hades* |
    |Level: | 92 |
    |HP: | 55,535 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 9638 |
    |EXP: | 65,535 |
    |Steal: | Reflect Ring, Running Shoes, Battle Boots, |
    | | Robe of The Lords |
    |Type: | Demon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Hagen |
    |Level: | 1 |
    |HP: | 33 |
    |MP: | 673 |
    |Gil: | 72 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Hecteyes |
    |Level: | 51 |
    |HP: | 9567 |
    |MP: | 2033 |
    |Gil: | 2049 |
    |EXP: | 17,096 |
    |Steal: | Hi-Potion, Vaccine, Phoenix Pinion |
    |Type: | Demon/Undead |
    ==================================================
    =======
    Name: | Hedgehog Pie |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 295 |
    |MP: | 281 |
    |Gil: | 187 |
    |EXP: | 119 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion, Phoenix Down |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Hilgigars* |
    |Level: | 28 |
    |HP: | 8106 |
    |MP: | 908 |
    |Gil: | 2136 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Phoenix Down, Mythril Fork, Fairy Flute |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Hornet |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 293 |
    |MP: | 281 |
    |Gil: | 194 |
    |EXP: | 89 |
    |Steal: | Potion |
    |Type: | Bug/Flying |

    Monster List. Part III : I-N
    -----[ I ]-----
    ==================================================
    =======|Name: | Ironite |
    |Level: | 11 |
    |HP: | 889 |
    |MP: | 374 |
    |Gil: | 269 |
    |EXP: | 577 |
    |Steal: | Hi-Potion, Soft |
    |Type: | Dragon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Iron Man |
    |Level: | 68 |
    |HP: | 21,217 |
    |MP: | 3091 |
    |Gil: | 2796 |
    |EXP: | 42,996 |
    |Steal: | Phoenix down |
    |Type: | Human/Demon |

    ==================================================
    =======
    |Name: | Jaberwock |
    |Level: | 30 |
    |HP: | 3442 |
    |MP: | 1019 |
    |Gil: | 1156 |
    |EXP: | 4675 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Jabberwock |
    |Level: | 31 |
    |HP: | 3582 |
    |MP: | 1042 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Friendly |
    ==================================================
    =======
     
  6. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    |Name: | King Leo* |
    |Level: | 1 |
    |HP: | 186 |
    |MP: | 373 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Kraken* |
    |Level: | 72 |
    |HP: | 59,496 |
    |MP: | 3380 |
    |Gil: | 8628 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Genji Helmet, Wizard Rob, Glutton"s Robe |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Kraken |
    |Level: | 72 |
    |HP: | 23,354 |
    |MP: | 3381 |
    |Gil: | 4338 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Annoyntment, eye Drops |
    |Type: | Memoria |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Kraken - Right Tentacle* |
    |Level: | 71 |
    |HP: | 18,168 |
    |MP: | 3338 |
    |Gil: | 4362 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Wing Edge |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    Name: | Kraken - Left Tentacle* |
    |Level: | 71 |
    |HP: | 18,169 |
    |MP: | 3339 |
    |Gil: | 4386 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Elixir |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Kuja* |
    |Level: | 64 |
    |HP: | 42,382 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Ether, Carabini Mail, Light Robe |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    -----[ L ]-----
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ladybug |
    |Level: | 6 |
    |HP: | 244 |
    |MP: | 266 |
    |Gil: | 193 |
    |EXP: | 89 |
    |Steal: | Eye Drops, Tent, Hi-Potion, Phoenix Pinion |
    |Type: | Bug/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ladybug |
    |Level: | 6 |
    |HP: | 244 |
    |MP: | 267 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Bug/Flying/Friendly |
    ==================================================
    =======
    Name: | Lamia |
    |Level: | 10 |
    |HP: | 994 |
    |MP: | 358 |
    |Gil: | 494 |
    |EXP: | 204 |
    |Steal: | Ore, Phoenix Down |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Land Worm |
    |Level: | 29 |
    |HP: | 5296 |
    |MP: | 997 |
    |Gil: | 1316 |
    |EXP: | 5151 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion |
    |Type: | Bug |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Lani* |
    |Level: | 19 |
    |HP: | 5708 |
    |MP: | 4802 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Ether, Gladius, Coral Sword |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Lich* |
    |Level: | 71 |
    |HP: | 58,544 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 8436 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Genji Gloves, Siren"s Flute, Black Robe |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
     
  7. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    |Name: | Lich |
    |Level: | 68 |
    |HP: | 22,218 |
    |MP: | 3091 |
    |Gil: | 2828 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Ore |
    |Type: | Memoria |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Lizard Man |
    |Level: | 10 |
    |HP: | 589 |
    |MP: | 359 |
    |Gil: | 218 |
    |EXP: | 173 |
    |Steal: | Ore, Tent |
    |Type: | Dragon |

    ==================================================
    =======
    |Name: | Magic Vice |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 297 |
    |MP: | 278 |
    |Gil: | 239 |
    |EXP: | 213 |
    |Steal: | Echo Screen, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Malboro |
    |Level: | 57 |
    |HP: | 11,687 |
    |MP: | 2334 |
    |Gil: | 2572 |
    |EXP: | 30,579 |
    |Steal: | Ore, Vaccine |
    |Type: | Plant |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Malaris* |
    |Level: | 72 |
    |HP: | 59,497 |
    |MP: | 3381 |
    |Gil: | 8532 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Genji Armor, Ultima Sword, Masamune |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Malaris |
    |Name: | Malaris |
    |Level: | 69 |
    |HP: | 22,535 |
    |MP: | 3127 |
    |Gil: | 2860 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Phoenix Down |
    |Type: | Memoria |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Manddragora |
    |Level: | 9 |
    |HP: | 662 |
    |MP: | 344 |
    |Gil: | 595 |
    |EXP: | 307 |
    |Steal: | Echo Screen, Tent, Hi-Potion, |
    | | Phoenix Pinion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Masked Man* |
    |Level: | 1 |
    |HP: | 188 |
    |MP: | 223 |
    |Gil: | 805 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Potion, Wrist, Mage Masher |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Meltigemini* |
    |Level: | 42 |
    |HP: | 24,348 |
    |MP: | 1570 |
    |Gil: | 6428 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Vaccine, Golden Hairpin, Demon"s Vest |
    |Type: | Demon |
    ==================================================
    =======
     
  8. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    Name: | Mimic |
    |Level: | 8 |
    |HP: | 346 |
    |MP: | 295 |
    |Gil: | 777 |
    |EXP: | 320 |
    |Steal: | Hi-Potion, Antidote |
    |Type: | Box |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Mistodon |
    |Level: | 19 |
    |HP: | 1473 |
    |MP: | 602 |
    |Gil: | 747 |
    |EXP: | 2548 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion |
    |Type: | Undead |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Mover |
    |Level: | 52 |
    |HP: | 7532 |
    |MP: | 2064 |
    |Gil: | 2300 |
    |EXP: | 23,801 |
    |Steal: | Opal, Vaccine, Tent |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Mu(Evil Forest) |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 77 |
    |MP: | 183 |
    |Gil: | 104 |
    |EXP: | 34 |
    |Steal: | Potion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======|Name: | Mu(Hunt) |
    |Level: | 5 |
    |HP: | 201 |
    |MP: | 253 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Mu |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 78 |
    |MP: | 186 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Friendly |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Myconid |
    |Level: | 20 |
    |HP: | 1372 |
    |MP: | 584 |
    |Gil: | 726 |
    |EXP: | 1368 |
    |Steal: | Eye Drops, Tent |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======

    |Name: | Necron* |
    |Level: | 69 |
    |HP: | 54,100 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Elixir |
    |Type: | Flying |
    ==================================================
    =======
     
  9. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    |Name: | Ogre |
    |Level: | 32 |
    |HP: | 3727 |
    |MP: | 1067 |
    |Gil: | 1204 |
    |EXP: | 5507 |
    |Steal: | Annoyntment, Phoenix Pinion, Ether |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ozma* |
    |Level: | 99 |
    |HP: | 55,535 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 18,312 |
    |EXP: | 65,535 |
    |Steal: | Elixir, Robe of Lords, Dark Matter, |
    | | Pumice Piece |
    |Type: | Flying |

    ==================================================
    =======
    |Name: | Plant Brain |
    |Level: | 7 |
    |HP: | 916 |
    |MP: | 1431 |
    |Gil: | 468 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Eye Drops, Iron Helm |
    |Type: | Plant |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Plant Spider |
    |Level: | 1 |
    |HP: | 33 |
    |MP: | 173 |
    |Gil: | 91 |
    |EXP: | 22 |
    |Steal: | Potion, Ore, Hi-Potion |
    |Type: | Bug |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Prison Cage* |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 533 |
    |MP: | 1186 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Broad Sword, Leather Wrist |
    |Type: | Plant |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Nova Dragon* |
    |Level: | 67 |
    |HP: | 54,940 |
    |MP: | 9999 |
    |Gil: | 9506 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Remedy, Dragon Wrist, Grand Armor |
    |Type: | Dragon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Nymph |
    |Level: | 9 |
    |HP: | 458 |
    |MP: | 345 |
    |Gil: | 303 |
    |EXP: | 329 |
    |Steal: | Echo Screen, Ore, Hi-Potion, Phoenix Down |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Nymph |
    |Level: | 9 |
    |HP: | 463 |
    |MP: | 344 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | Friendly |

    Monster List. Part IV
    -----[ O ]-----
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ochu |
    |Level: | 16 |
    |HP: | 3568 |
    |MP: | 622 |
    |Gil: | 845 |
    |EXP: | 2093 |
    |Steal: | Hi-Potion, Phoenix Pinion, Ether |
    |Type: | Plant |
    ==================================================
    =======
     
  10. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    Name: | Python |
    |Level: | 2 |
    |HP: | 75 |
    |MP: | 184 |
    |Gil: | 106 |
    |EXP: | 40 |
    |Steal: | Potion, Ore, Hi-Potion, Phoenix Pinion |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    -----[ Q ]-----
    ==================================================
    =======
    |Name: | Quale* |
    |Level: | 76 |
    |HP: | 65,535 |
    |MP: | 3680 |
    |Gil: | 10,800 |
    |EXP: | 65,535 |
    |Steal: | Elixir, Ninja Gear, Glutton"s Robe, |
    | | Robe of Lords |
    |Type: | Human |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ragtime Mouse |
    |Level: | 31 |
    |HP: | 3584 |
    |MP: | 1045 |
    |Gil: | 59,630 |
    |EXP: | 22,52 |
    |Steal: | -NIL- |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ralvuimago* |
    |Level: | 18 |
    |HP: | 3352 |
    |MP: | 584 |
    |Gil: | 1404 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Phoenix Down, Adamn Vest, Oak Staff |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ralvurahva* |
    |Level: | 13 |
    |HP: | 2296 |
    |MP: | 3649 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Bone Wrist, Mythril Fork |
    |Type: | Dragon |
    ==================================================
    =======|Name: | Red Dragon* |
    |Level: | 36 |
    |HP: | 8000 |
    |MP: | 1242 |
    |Gil: | 5156 |
    |EXP: | 22,377 |
    |Steal: | Tent, Ether, Elixir |
    |Type: | Dragon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Ring Leader |
    |Level: | 51 |
    |HP: | 9569 |
    |MP: | 2030 |
    |Gil: | 1868 |
    |EXP: | 18,816 |
    |Steal: | Echo Screen, Vaccine |
    |Type: | Demon/Flying |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Sahagin |
    |Level: | 18 |
    |HP: | 1375 |
    |MP: | 585 |
    |Gil: | 684 |
    |EXP: | 1368 |
    |Steal: | Hi-Potion, Ether |
    |Type: | NA |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Sand Golem |
    |Level: | 11 |
    |HP: | 342 |
    |MP: | 376 |
    |Gil: | 589 |
    |EXP: | 677 |
    |Steal: | Hi-Potion, Eye Drops |
    |Type: | -NIL- |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Sand Golem(Core) |
    |Level: | 11 |
    |HP: | 1091 |
    |MP: | 377 |
    |Gil: | 0 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Ore, Hi-Potion |
    |Type: | NA |
    ==================================================
    =======
     
  11. hac_long

    hac_long Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/11/02
    Bài viết:
    48
    còn gì nữa không?
    ----------------------------------
    Bài viết như chat
     
  12. zetetsuken

    zetetsuken Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    4/10/02
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Somewhere...
    Còn chứ:
    |Name: | Sand Scorpion |
    |Level: | 10 |
    |HP: | 526 |
    |MP: | 360 |
    |Gil: | 315 |
    |EXP: | 400 |
    |Steal: | Ore, Antidote, Ether |
    |Type: | NA |
    ==================================================
    =======
    |Name: | Scarlet Hair |
    |Level: | 22 |
    |HP: | 8985 |
    |MP: | 5865 |
    |Gil: | 4790 |
    |EXP: | 0 |
    |Steal: | Ether, Poison Knuckles |
    |Type: | Human |
